AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | เสมอ | ลาลุซ | เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | เสมอ | ลาลุซ | |
![]() | 21.68% | 35.19% | 43.13% | 78.32% | 64.81% | 56.87% |
![]() | 73.96% | 61.54% | 64.5% | 73.96% | 61.54% | 64.5% |
![]() | 39.52% | 32.99% | 27.50% | 79.03% | 65.97% | 54.99% |
![]() | 60.2% | 66.9% | 72.9% | 79.61% | 66.19% | 54.2% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.02 |
0.50 0.50 |
0.85 0.78 |
1.95 2.02 |
2.82 2.80 |
3.53 3.35 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 2.15 |
3.10 2.90 |
3.80 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.90 |
2.20 2.30 |
3.25 3.10 |
3.00 3.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
0.50 0/0.5 |
0.87 0.89 |
1.91 2.30 |
3.10 3.10 |
4.10 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.89 0.91 |
1.87 2.15 |
3.10 3.00 |
4.20 3.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.88 |
2.17 2.13 |
3.00 2.92 |
2.96 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.88 |
2.21 2.13 |
2.98 2.92 |
2.91 3.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.72 0.83 |
2.10 2.15 |
3.15 2.90 |
2.90 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.10 |
3.00 2.90 |
3.15 3.45 |
เซ็นทรัล เอสปันญ่อล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลาลุซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |